البلاتين
1,633 USD / troy oz
سعر سابق مؤرّخ · 2026-10-21 17:26 UTC
سعر معدن مؤرّخ لكل أونصة تروي، وليس سعر مبيع مجوهرات محلياً.
المصدر: Gold API
| تاريخ المصدر UTC | القيمة | الوحدة | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1,633 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-20 | 1,656 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-19 | 1,641 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-18 | 1,651 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-17 | 1,636 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-16 | 1,636 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-15 | 1,632 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-14 | 1,605 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-13 | 1,664 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-12 | 1,691 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-11 | 1,700 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-10 | 1,695 | USD / troy oz | Gold API |
يبدأ السجل بقراءات فعلية محفوظة على الموقع. يظهر الجدول آخر 30 قراءة؛ والتصدير يضم السنة المسجّلة والقراءة الحالية المؤرّخة. يبدأ تغيير المصدر أو الوحدة سلسلة منفصلة.
